Selvitys: Näin hurjat ovat yhä ekonomien palkkaerot: Mies tienaa uransa aikana jopa lähes 300 000 euroa enemmän kuin nainen 4.4.2022 8:39 | Päivitetty 4.4.2022 9:16
Ruoka-avun tarve kasvaa, mutta avun määrä uhkaa supistua – Mikä keino päättyneen EU-ruokajakelun tilalle? 4.4.2022 8:33
Tutkija: Bensan hinnannousu ei johdu hallituksesta vaan syy on tässä – Yle: Veronlasku hyödyttäisi lähinnä hyvätuloisia 11.2.2022 11:17 | Päivitetty 11.2.2022 15:51
Yksinhuoltajat eivät aina olekaan köyhimpiä – IL laski yh- ja ydinperheen tuet, tuloksesta yllättyi Kelakin 10.1.2022 9:00 | Päivitetty 10.1.2022 12:48
Tuloverotilasto paljastaa, kenelle tuli pahiten takkiin koronavuonna – Yli 40 000 tienaavilla palkkasumma kasvoi 9.12.2021 9:52 | Päivitetty 9.12.2021 10:46
Näiden 1,25 miljoonan suomalaisen etu ei kiinnosta poliitikkoja, selviää tuoreesta raportista 24.11.2021 15:09 | Päivitetty 24.11.2021 16:21
Tuhansilla suomalaisilla onkin oikeus työeläkettään suurempaan eläkkeeseen – Katso tästä, kuulutko joukkoon 2.11.2021 14:14 | Päivitetty 2.11.2021 14:54
Katastrofaaliset terveysmenot 102 000 kotitaloudella – Nämä ihmisryhmät eniten pulassa 19.10.2021 9:49 | Päivitetty 19.10.2021 10:21
USU-gallup: Lähes puolet suomalaisista vastustaa terveysveroa – vero kannettaisiin esimerkiksi sokerista 14.10.2021 9:35
Oma raha | Panttilainaamossa ei kysytä luottotietoja, mutta ostokuitti saattaa kiinnostaa – "90 prosenttia lainoista maksetaan takaisin, vaikka ei olisi pakko", sanoo Helsingin Pantin aluejohtaja Riku Järviö 11.10.2021 6:50
Tuplaantuivatko sinunkin pikavippiesi korot yhdessä yössä? Tarkista se lainaehdoistasi 1.10.2021 9:04 | Päivitetty 1.10.2021 10:14
Näihin arkisiin asioihin suomalaisten rahat katoavat – lapsiperheen kulut kasvaneet jopa 137e/kk 20.8.2021 13:00
Yli 9 500 pienituloisella ikäihmisellä on takuueläke hakematta – takautuva hakuaika on puoli vuotta 30.3.2021 14:17 | Päivitetty 30.3.2021 15:03
"Liekö 90-luku jättänyt näihin 'laman lapsiin' varovaisuuden?" – ruuhkavuosiväki osaa varautua rahan vähenemiseen 3.3.2021 11:46 | Päivitetty 3.3.2021 13:11
Yksinäisyys lisääntynyt jo äärimmilleen, katsoo avustusjärjestö – "Mieti kuka ympärilläsi kaipaisi juttuseuraa" 9.2.2021 10:59 | Päivitetty 9.2.2021 11:30
Peräti 873000 suomalaisella on köyhyys- tai syrjäytymisriski – mitä se tarkoittaa? 9.2.2021 9:43 | Päivitetty 9.2.2021 12:01
Pelkoa omasta taloudestaan kokevat sekä pieni- että suurituloiset – "Kansalaisten taloudellisia vaikeuksia ei pidä vähätellä" 22.1.2021 6:30 | Päivitetty 22.1.2021 9:37
Koronatartunnat ovat kurittaneet eniten pienituloisia, kertoo tuore raportti – Katso tästä, miten tartuntariski jakautuu ammattien kesken 14.1.2021 12:58 | Päivitetty 14.1.2021 14:27
Riittääkö eläke elämiseen? Erityisesti naisilla huoli toimeentulosta 7.1.2021 9:47 | Päivitetty 7.1.2021 10:45
Asumisen kallistuminen huolettaa vuokralaisten edunvalvojaa – "Sijoittajien näkökulma vaikuttaa liikaa" 30.11.2020 15:08
Köyhät yksinhuoltajaäidit pyrkivät estämään köyhyyden periytymisen vaikka oman hyvinvointinsa kustannuksella – THL:n tutkimuksessa löytyi asioita, joiden avulla arjesta selviää 21.9.2020 10:03
Oma raha | Hotellihuoneita siivoava Riia Korhonen, 35, on monesti harkinnut alan vaihtoa kehnon palkan takia – "Vaikka rakastankin itse työtä, olen saanut tästä ammatista monta kertaa tarpeekseni" 25.7.2020 7:35 | Päivitetty 27.7.2020 19:30
Lihavuus, tupakointi, kolesteroli... – yhdelle miesryhmälle kertyy paljon terveysriskejä 15.6.2020 11:19 | Päivitetty 21.6.2020 17:55